07. Juli 2020
Da wir keine Route geplant haben haben weil wir so viele Entscheidungen wie möglich unterwegs treffen möchten, habe ich schon mal bei allen Ländern, die in Frage kommen könnten, recherchiert welche Visa benötigt werden und wo diese beantragt werden:
Land | Ausstellung | Tage | Typ | Kosten | Info | |
Afghanistan | Botschaft Berlin | 30 | Tourist Visa | 80€ | ||
Ägypten | On Arrival, E-Visa | 30 | Tourist Visa | 25 USD | ||
Algerien | Botschaft Berlin | 90 | Tourist Visa | 100€ | ||
Armenien | - | 180 | Visafrei | - | ||
Aserbaidschan | E-Visa | 30 | Tourist Visa | 47,50€ | ||
Australien | E-Visa | 365 | Working Holiday Visa | 485 AUD |
5000 AUD Kontonachweis nötig |
|
Bangladesch | On Arrival | 30 | Tourist Visa | 51 USD | 500 USD Kontonachweis nötig | |
Belarus (Weißrussland) | Botschaft | 30 | Privat Visa | 80€ | Tourist Visa nur mit Einladung von Reiseveranstalter | |
Bhutan | - | - | - | - | Reiseveranstalter nötig | |
Indien | E-Visa | 90 | Tourist Visa | 95€ | 365 Tage gültig* | |
Indonesien | On Arrival | 30 | Tourist Visa | 35 USD | Um 30 Tage verlängerbar | |
Iran | On Arrival, E-Visa | 30 | Tourist Visa | 85€ | 15 Tage Bearbeitungszeit On Ar. | |
Israel | - | 90 | Visafrei | - | ||
Jordanien | On Arrival | 28 | Tourist Visa | 40 JOD | 60 Tage gültig* | |
Kambodscha | On Arrival, E-Visa | 30 | Tourist Visa | 36 USD | 90 Tage gültig* | |
Kasachstan | - | 30 | Visafrei | - | ||
Kirgisistan | - | 60 | Visafrei | - | ||
Laos | On Arrival, E-Visa | 30 | Tourist Visa | 45 USD | ||
Libanon | Botschaft Berlin | 180 | Tourist Visa | 39€ | Einreise von Israel schwierig | |
Libyen | Botschaft Berlin | 30 | Tourist Visa | 60€ | Einreise von Israel schwierig | |
Malaysia | - | 90 | Visafrei | - | ||
Marokko | - | 90 | Visafrei | - | ||
Myanmar (Birma) | On Arrival, E-Visa | 28 | Tourist Visa | 50USD | ||
Nepal | Botschaft Berlin | 30/90 | Tourist Visa | 50€/115€ | ||
Osttimor (Timor Leste) |
- | 90 | Visafrei | - | ||
Pakistan | On Arrival, E-Visa | 30 | Tourist Visa | 50 USD | ||
Russische Föderation |
Botschaft Berlin | 30 | Tourist Visa | 95€ | Nur mit Einladung von Reise-veranstalter (König Tours) | |
Saudi Arabien | E-Visa | 90 | Tourist Visa | 155€ | ||
Singapur | - | 90 | Visafrei | - | ||
Syrien | Botschaft Berlin | 90 | Tourist Visa | 60€ | Einreise von Israel schwierig | |
Tadschikistan | E-Visa | 60 | Tourist Visa | 80€ |
inkl. GBAO-Permit (Zugang für Pamir) |
|
Thailand | - | 30 | Visafrei | - |
Um 30 Tage verlängerbar; Evtl. Tourist Visa nötig** |
|
Turkmenistan | On Arrival | 5 | Transitvisum | 105€ | Hauptvisum für folgendes Land muss vorgelegt werden | |
Tunesien | - | 90 | Visafrei | - | ||
Usbekistan | - | 30 | Visafrei | - | ||
Vereinigte Arabische Emirate | - | 90 | Visafrei | - | ||
Vietnam | On Arrival, E-Visa | 30 | Tourist Visa | 25 USD |
*mehrfache Einreise möglich
**wenn man Weiterreise nicht nachweisen kann ist ein Visa notwendig
Für die Visa-Anträge werden fast immer biometrische Passbilder benötigt, also hab' auf jeden Fall genug dabei. Für die E-Visa benötigst du dein Passbild digital, du kannst es z.B. auf einer Cloud oder auf deinem Smartphone abgelegen, dann hast du es immer verfügbar